Изменение стоимости проезда и провоза багажа на межсубъектных маршрутах
К сведению пассажиров!
На основании принятого перевозчиками соседних регионов решения по повышению действующих тарифов в межрегиональном автобусном сообщении с 01 декабря 2021года устанавливается следующая стоимость проезда и провоза багажа на межсубъектных маршрутах:
|
В направлении г. Новосибирск
| Новосибирский автовокзал | аэропорт Толмачево | ||||||
Полный, руб | Детский, руб | Багажный, руб | Полный, руб | Детский, руб | Багажный, руб | |||
Таштагольский автовокзал | 2040 | 1020 | 419 | 2160 | 1080 | 443 | ||
Междуреченская автостанция | 1802 | 901 | 371 | 1939 | 970 | 399 | ||
Кассовый пункт г. Мыски | 1720 | 860 | 355 | 1867 | 934 | 384 | ||
Новокузнецкий автовокзал | 1606 | 803 | 333 | 1769 | 885 | 365 | ||
Кассовый пункт г. Прокопьевск | 1368 | 684 | 285 | 1579 | 790 | 327 | ||
Кассовый пункт г. Киселевск | 1303 | 652 | 271 | 1517 | 759 | 315 | ||
Беловский автовокзал | 1178 | 589 | 246 | 1278 | 639 | 264 | ||
Гурьевская автостанция | 1055 | 528 | 216 | - | - | - | ||
Ленинск-Кузнецкий автовокзал | 1012 | 506 | 214 | 1116 | 558 | 234 | ||
Кемеровский автовокзал | 1160 | 580 | 235 | 1243 | 622 | 253 | ||
Промышленная автостанция | 870 | 435 | 161 | 1008 | 504 | 173 | ||
Юргинский автовокзал | 642 | 321 | 139 | - | - | - |
|
В направлении г. Томск
| Томский автовокзал | ||||
Полный, руб | Детский, руб | Багажный, руб | |||
Междуреченская автостанция | 1367 | 684 | 305 | ||
Кассовый пункт г. Мыски | 1310 | 655 | 292 | ||
Новокузнецкий автовокзал | 1155 | 578 | 261 | ||
Кассовый пункт г. Прокопьевск | 1148 | 574 | 257 | ||
Кассовый пункт г. Киселевск | 1125 | 563 | 237 | ||
Беловский автовокзал | 1002 | 501 | 213 | ||
Ленинск-Кузнецкий автовокзал | 895 | 448 | 191 | ||
Кемеровский автовокзал | 581 | 291 | 165 | ||
Юргинский автовокзал | 239 | 120 | 64 | ||
Березовский автовокзал | 514 | 257 | 116 | ||
Анжеро-Судженская автостанция | 363 | 182 | 88 | ||
Кассовый пункт пгт. Ижморский | 421 | 211 | 100 | ||
Кассовый пункт пгт. Яя | 365 | 183 | 89 |
|
В направлении г. Красноярск
| Красноярский автовокзал | ||||
Полный, руб | Детский, руб | Багажный, руб | |||
Новокузнецкий автовокзал | 1843 | 921 | 288 | ||
Беловский автовокзал | 1604 | 802 | 236 | ||
Кемеровский автовокзал | 1348 | 674 | 181 | ||
Кассовый пункт пгт. Верх-Чебула | 1042 | 521 | 115 | ||
Мариинская автостанция | 994 | 497 | 105 |