Изменения тарифов!
Уважаемые пассажиры!
С 29 апреля 2021 года, на основании решения перевозчиков: ООО «Дебют и ООО «Кузбасские междугородние перевозки» повышаются тарифы на проезд и провоз багажа по межрегиональным автобусным маршрутам в направлении г. Белокуриха.
от/до (руб.) | Кемерово | Ленинск-Кузнецк | Белово | Прокопьевск | Новокузнецк |
Ельцовка | 1120 | 760 | 740 | 500 | 370 |
Целинное | 1300 | 1060 | 920 | 680 | 550 |
Бийск | 1520 | 1260 | 1140 | 900 | 770 |
Белокуриха | 1750 | 1490 | 1370 | 1140 | 1000 |
По маршруту № 682 (Междуреченск — Новокузнецк — Белокуриха)
от/до (руб.) | Междуреченск | Мыски | Томусинская ГРЭС | Новокузнецк |
Ельцовка | 620 | 550 | 500 | 370 |
Целинное | 800 | 730 | 680 | 550 |
Бийск | 1030 | 960 | 900 | 770 |
Белокуриха | 1250 | 1180 | 1130 | 1000 |
По маршруту № 697 (Кемерово — Гурьевск — Белокуриха)
от/до (руб.) | Кемерово | Ленинск-Кузнецк | Белово | Гурьевк |
Ельцовка | 860 | 580 | 460 | 370 |
Целинное | 1220 | 940 | 820 | 730 |
Бийск | 1670 | 1400 | 1280 | 1180 |
Белокуриха | 1900 | 1620 | 1500 | 1410 |
Тарифы между остановочными пунктами межрегиональных маршрутов в черте Кемеровской области — Кузбасса остаются прежними. Подробную информацию по тарифам можно получить в справочных службах автовокзалов и автостанций по месту отправления маршрутов.